アルゼンチン代表監督・アレハンドロ・サベジャ | ||
---|---|---|
Not just a team, we are a country |
ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | セルヒオ・ロメロ | モナコ |
12 | アグスティン・オリオン | ボカ・ジュニアーズ | |
21 | マリアーノ・アンドゥハル | カターニア | |
DF | 2 | エセキエル・ガライ | ベンフィカ |
3 | ウーゴ・カンパニャーロ | インテル | |
4 | パブロ・サバレタ | マンチェスター・シティ/イングランド | |
15 | マルティン・デミチェリス | マンチェスター・シティ/イングランド | |
16 | マルコス・ロホ | スポルティング・リスボン | |
17 | フェデリコ・フェルナンデス | ナポリ | |
23 | ホセ・マリア・バサンタ | モンテレイ | |
MF | 5 | フェルナンド・ガゴ | ボカ・ジュニアーズ |
6 | ルーカス・ビリア | ラツィオ | |
7 | アンヘル・ディ・マリア | レアル・マドリード | |
8 | エンソ・ペレス | ベンフィカ | |
11 | マキシ・ロドリゲス | ニューウェルス | |
13 | アウグスト・フェルナンデス | セルタ | |
14 | ハビエル・マスチェラーノ | バルセロナ | |
19 | リッキー・アルバレス | インテル | |
FW | 9 | ゴンサロ・イグアイン | ナポリ |
10 | リオネル・メッシ | バルセロナ | |
18 | ロドリゴ・パラシオ | インテル | |
20 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ/イングランド | |
22 | エゼキエル・ラベッシ | パリSG |
6月15日
6月21日 6月25日 7月2日 7月6日 7月10日 7月14日 |
---|