ドイツ代表監督・ヨアヒム・レーブ | ||||
---|---|---|---|---|
One Country, One Team, One Dream! |
ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
GK | 1 | マヌエル・ノイアー | バイエルン・ミュンヘン |
12 | ロン・ロバート・ツィーラー | ハノーバー | |
22 | ロマン・バイデンフェラー | ボルシア・ドルトムント | |
DF | 2 | ケビン・グロスクロイツ | ボルシア・ドルトムント |
4 | ベネディクト・ヘーベデス | シャルケ04 | |
5 | マッツ・フンメルス | ボルシア・ドルトムント | |
15 | エリック・ドゥルム | ボルシア・ドルトムント | |
16 | フィリップ・ラーム | バイエルン・ミュンヘン | |
17 | ペア・メルテザッカー | アーセナル | |
20 | イェロメ・ボアテング | バイエルン・ミュンヘン | |
21 | シュコドラン・ムスタフィ | サンプドリア | |
MF | 3 | マティアス・ギンター | フライブルク |
6 | サミ・ケディラ | レアル・マドリード | |
7 | バスティアン・シュバインシュタイガー | バイエルン・ミュンヘン | |
8 | メスト・エジル | アーセナル | |
9 | アンドレ・シュールレ | チェルシー | |
10 | ルーカス・ポドルスキ | アーセナル | |
13 | トーマス・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | |
14 | ユリアン・ドラクスラー | シャルケ04 | |
18 | トニ・クロース | バイエルン・ミュンヘン | |
19 | マリオ・ゲッツェ | バイエルン・ミュンヘン | |
23 | クリストフ・クラマー | ボルシアMG | |
FW | 11 | ミロスラフ・クローゼ | ラツィオ |
6月16日
6月21日 6月26日 6月30日 7月5日 7月9日 7月14日 |
---|