|
コロンビア代表監督・ホセ・ペケルマン |
| ||
|---|---|---|---|---|
| Here travels a nation, not just a team! | ||||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・オスピナ | ニース |
| 12 | カミーロ・バルガス | サンタフェ | |
| 22 | ファリド・モンドラゴン | デポルティボ・カリ | |
| DF | 2 | クリスティアン・サパタ | ミラン |
| 3 | マリオ・ジェペス | アタランタ | |
| 4 | サンティアゴ・アリアス | PSV | |
| 7 | パブロ・アルメロ | ウェストハム | |
| 16 | エデル・アルバレス・バランタ | リバープレート | |
| 18 | ファン・スニガ | ナポリ | |
| 23 | カルロス・バルデス | サン・ロレンソ | |
| MF | 5 | アルド・ラミレス | モレリア |
| 6 | カルロス・サンチェス | エルチェ | |
| 8 | アベル・アギラール | トゥールーズ | |
| 10 | ハメス・ロドリゲス | モナコ | |
| 11 | ファン・クアドラード | フィオレンティーナ | |
| 13 | フレディ・グアリン | インテル | |
| 15 | アレクサンデル・メヒア | A・ナシオナル | |
| 20 | フアン・フェルナンド・キンテーロ | ポルト | |
| FW | 9 | テオフィロ・グティエレス | リーベル・プレート |
| 14 | ビクトル・イバルボ | カリアリ | |
| 17 | カルロス・バッカ | セビージャ | |
| 19 | アドリアン・ラモス | ヘルタ・ベルリン | |
| 21 | ジャクソン・マルティネス | ポルト |
|
6月14日
6月19日 6月24日 6月29日 7月4日 |
|---|