|
アルジェリア代表監督・バヒド・ハリルホジッチ |
|
|---|---|---|
| Desert Warriors in Brazil | ||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | セドリック・シ・モハメド | コンスタンティーヌ |
| 16 | モハメド・ラミン・ゼマムシェ | アルジェ | |
| 23 | ライス・エンボリ | CSKAソフィア | |
| DF | 2 | マジド・ブゲラ | レフウィヤ |
| 3 | ファウジ・グラム | ナポリ/イタリア | |
| 4 | エサイド・ベルカレム | ワトフォード/イングランド | |
| 5 | ラフィク・ハリシェ | アカデミカ・コインブラ | |
| 6 | ジャメル・メスバフ | リボルノ | |
| 12 | カール・メジャニ | バランシエンヌ | |
| 17 | リアシン・カダムロ | マジョルカ/スペイン | |
| 20 | アイサ・マンディ | スタッド・ランス | |
| 22 | メフディ・モステファ | アジャクシオ | |
| MF | 7 | ハッサン・イェブダ | ウディネーゼ/イタリア |
| 8 | メディ・ラセン | ヘタフェ/スペイン | |
| 10 | ソフィアン・フェグリ | バレンシア/スペイン | |
| 11 | ヤシン・ブラヒミ | グラナダ/スペイン | |
| 14 | ナビル・ベンタレブ | トットナムホットゥスパー/イングランド | |
| 18 | アブデルムメン・ジャブ | クラブ・アフリカン | |
| 19 | サフィル・タイデル | インター・ミラノ/イタリア | |
| FW | 9 | ナビル・ギラス | ポルト |
| 13 | イスラム・スリマニ | スポルティング・リスボン | |
| 15 | ヒラル・スダニ | ディナモ・ザグレブ | |
| 21 | リヤド・マーレズ | レスター・シティ/イングランド |
|
6月17日
6月22日 6月26日 6月30日 |
|---|