|
ウルグアイ代表監督・オスカル・タバレス |
|
|---|---|---|
| Three million dreams… Let’s go Uruguay | ||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | フェルナンド・ムスレラ | ガラタサライ/トルコ | |
| マルティン・シルバ | ヴァスコ・ダ・ガマ/ブラジル | ||
| ロドリゴ・ムニョス | リベルタ/パラグアイ | ||
| DF | ディエゴ・ルガーノ | ウェスト・ブロムウィッチ/イングランド | |
| ディエゴ・ゴディン | アトレチコ・マドリード/スペイン | ||
| ホセ・マリア・ヒメネス | アトレチコ・マドリード/ESP | ||
| マルティン・カセレス | ユヴェントス/イタリア | ||
| マクシミリアーノ・ペレイラ | ベンフィカ・リスボン/ポルトガル | ||
| ホルヘ・フシーレ | ポルト/ポルトガル | ||
| セバスティアン・コアテス | ナシオナル | ||
| MF | エヒディオ・アレバロ・リオス | モレリア/メキシコ | |
| ワルテル・ガルガノ | パルマ/イタリア | ||
| ディエゴ・ペレス | ボローニャ/イタリア | ||
| アルバロ・ゴンサレス | ラツィオ/イタリア | ||
| アルバロ・ペレイラ | サンパウロ/ブラジル | ||
| クリスティアン・ロドリゲス | アトレチコ・マドリード/スペイン | ||
| ガストン・ラミレス | サザンプトン/イングランド | ||
| ニコラス・ロデイロ | ボタフォゴ/ブラジル | ||
| FW | エディンソン・カバーニ | パリ・サンジェルマン/フランス | |
| ルイス・スアレス | リバプール/イングランド | ||
| ディエゴ・フォルラン | セレッソ大阪/日本 | ||
| アベル・エルナンデス | パレルモ/イタリア | ||
| クリスティアン・ストゥアーニ | エスパニョール/スペイン |
|
6月14日
6月19日 6月24日 6月29日 |
|---|