|
フランス代表監督・ディディエ・デシャン |
| ||
|---|---|---|---|---|
| Impossible is not a French word | ||||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | ランドロー | バスティア | |
| ロリス | トッテナム | ||
| マンダンダ | マルセイユ | ||
| DF | ドゥビュシ | ニューカッスル | |
| ディーニェ | パリ・サンジェルマン | ||
| エブラ | マンチェスター・ユナイテッド | ||
| コシールニー | アーセナル | ||
| マンガラ | ポルト | ||
| サニャ | アーセナル | ||
| サコ | リヴァプール | ||
| ヴァラン | レアル・マドリー | ||
| MF | カバイェ | パリ・サンジェルマン | |
| グラニエ | リヨン | ||
| マテュイディ | パリ・サンジェルマン | ||
| マブバ | リール | ||
| ポグバ | ユヴェントス | ||
| M・シソコ | ニューカッスル | ||
| ヴァルブエナ | マルセイユ | ||
| FW | ベンゼマ | レアル・マドリー | |
| ジルー | アーセナル | ||
| グリーズマン | レアル・ソシエダ | ||
| レミー | ニューカッスル | ||
| リベリ | バイエルン・ミュンヘン |
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| カベラ | モンペリエ | ||
| ゴナロン | リヨン | ||
| ラカゼット | リヨン | ||
| ペラン | サンテティエンヌ | ||
| ルフィエール | サンテティエンヌ | ||
| シュネデラン | サウサンプトン | ||
| トレムリナス | サンテティエンヌ |
|
6月15日
6月20日 6月25日 7月1日 ‥‥ |
|---|