|
エクアドル代表監督・レイナルド・ルエダ |
| ||
|---|---|---|---|---|
| One Commitment, One Passion, Only One Heart, This Is For You Ecuador! | ||||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | マキシモ・バンゲラ | バルセロナ・グアヤキル |
| 12 | アドリアン・ボネ | エル・ナシオナル | |
| 22 | アレクサンデル・ドミンゲス | LDUキト | |
| DF | 2 | ホルヘ・グアグア | エメレク |
| 3 | フリクソン・エラソ | フラメンゴ | |
| 4 | ファン・カルロス・パレデス | バルセロナ・グアヤキル | |
| 10 | ワルテル・アジョビ | パチューカ | |
| 18 | オスカル・バグイ | エメレク | |
| 21 | ガブリエル・アチリエル | エメレク | |
| MF | 5 | レナト・イバーラ | フィテッセ |
| 6 | クリスティアン・ノボア | ディナモ・モスクワ | |
| 8 | エジソン・メンデス | サンタフェ | |
| 14 | セグンド・カスティージョ | アルヒラル | |
| 16 | アントニオ・バレンシア | マンチェスター・U | |
| 19 | ルイス・サリタマ | バルセロナ・グアヤキル | |
| 20 | フィデル・マルティネス | ティフアナ | |
| 23 | カルロス・グルエソ | シュツットガルト | |
| FW | 7 | ジェフェルソン・モンテーロ | モレリア |
| 9 | ジョアン・ロハス | クルス・アスル | |
| 11 | フェリペ・カイセド | アルジャジーラ | |
| 13 | エネル・バレンシア | パチューカ | |
| 15 | ミカエル・アロヨ | アタランテ | |
| 17 | ハイメ・アジョビ | ティフアナ |
|
6月15日
6月20日 6月25日 ‥‥ |
|---|