|
コスタリカ代表監督・ホルヘ・ルイス・ピント |
| ||
|---|---|---|---|---|
| My passion is football, my strength is my people, my pride is Costa Rica | ||||
| ポジション | 番号 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | ケイラー・ナバス | レバンテ |
| 18 | パトリック・ペンベルトン | アラフエレンセ | |
| 23 | ダニエル・カンブロネーロ | エレディアーノ | |
| DF | 2 | ジョニー・アコスタ | アラフエレンセ |
| 3 | ジャンカルロ・ゴンサレス | コロンバス・クルー | |
| 4 | マイケル・ウマーニャ | サプリサ | |
| 6 | オスカル・ドゥアルテ | クラブ・ブルージュ | |
| 8 | ヘイネル・モラ | サプリサ | |
| 12 | ウェイロン・フランシス | コロンバス・クルー | |
| 15 | ジュニオール・ディアス | マインツ/ドイツ | |
| 16 | クリスティアン・ガンボア | ローゼンボリ | |
| 19 | ロイ・ミリェル | ニューヨーク・レッドブルズ | |
| MF | 5 | セルソ・ボルヘス | AIK/ギリシャ |
| 7 | クリスティアン・ボラーニョス | コペンハーゲン/ベルギー | |
| 11 | マイケル・バランテス | オーレスン | |
| 13 | オスカル・エステバン・グラナドス | エレディアーノ | |
| 17 | ジェルツィン・テヘダ | サプリサ | |
| 20 | ディエゴ・カルボ | ボレレンガ | |
| 22 | ホセ・ミゲル・クベロ | エレディアーノ | |
| FW | 9 | ジョエル・キャンベル | オリンピアコス/ギリシャ |
| 10 | ブライアン・ルイス | PSVアイントホーフェン/オランダ | |
| 14 | ランダル・ブレネス | カルタヒネス | |
| 21 | マルコ・ウレーニャ | クバン |
|
6月14日
6月20日 6月24日 ‥‥ |
|---|